Description
Parameter | Specification |
---|---|
Precision | C2 |
Comprehensive Error (%F.S) | ±0.02 |
Rated Output (mV/V) | 2.0 ±0.1 |
Creep (%F.S/30min) | ±0.02 |
Zero Balance (%F.S) | ±1.0 |
Input Resistance (Ω) | 405 ±10 |
Output Resistance (Ω) | 350 ±3 |
Insulation Resistance (MΩ) | ≥5000 (100VDC) |
Temp. Effect on Span (%F.S/10℃) | ±0.02 |
Temp. Effect on Zero (%F.S/10℃) | ±0.03 |
Compensated Temp. Range (℃) | -10 ~ +40 |
Use Temp. Range (℃) | -20 ~ +60 |
Excitation Voltage (V) | 9 ~ 12 (DC) |
Safe Overload (%F.S) | 120 |
Ultimate Overload (%F.S) | 150 |
Defend Grade | IP65 |
Reviews
There are no reviews yet.