Description
Model Variants
Model | Capacity | Accuracy | Division | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
HY-2T | 2000 kg | 1 kg | 2000 | 15.3 |
HY-3T | 3000 kg | 1 kg | 3000 | 15.3 |
HY-5T | 5000 kg | 2 kg | 2500 | 19.95 |
HY-10T | 10000 kg | 5 kg | 2000 | 29.45 |
HY-15T | 15000 kg | 5 kg | 3000 | 45.5 |
HY-20T | 20000 kg | 10 kg | 2000 | 75 |
Dimension Details (mm)
Parameter | HY-2T / HY-3T | HY-5T | HY-10T | HY-15T | HY-20T |
---|---|---|---|---|---|
A | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
B | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
C | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
D | 580 | 680 | 780 | 830 | 1050 |
E | 70 | 88 | 114 | 146 | 178 |
F | 67 | 73 | 92 | 98.5 | 127 |
G | 46 | 60 | 71 | 77 | 86 |
H | 35 | 45 | 59 | 65 | 74 |
Reviews
There are no reviews yet.